穿越火线(CF)玩家等级排行榜(第1页)
共有 5797 位上榜| 排名 | QQ号码 | 玩家名称 | 等级 | 战绩 | 胜率 | 杀敌/被杀数 | 杀敌/被杀比例 | 爆头数 | 爆头率 | 更新日期 |
| 1 | 61667708 | 丶嫌疑人,g | 20906/76/26925 | 43.84% | 210778/580115 | 36.33% | 76950 | 36.51% | 2010-7-25 | |
| 2 | 65012213 | ■□,祭奠_ | 12107/215/11893 | 50.33% | 648291/262460 | 247.01% | 591886 | 91.30% | 2010-8-18 | |
| 3 | 157166172 | 亡命徒丶大哥 | 35109/12/9665 | 78.54% | 199389/293705 | 67.89% | 121178 | 60.77% | 2010-9-2 | |
| 4 | 406546534 | 夏丶花茶 | 19557/25/19584 | 54.74% | 401903/411587 | 97.65% | 298763 | 74.34% | 2010-6-5 | |
| 5 | 544463304 | 请喊我磊果丶 | 5253/4/789 | 87.33% | 2695611/18465 | 14598.49% | 2688433 | 99.73% | 2010-8-29 | |
| 6 | 20216189 | FnaTic丶Y/m, | 14888/19/10930 | 58.09% | 715916/304607 | 235.03% | 604796 | 84.48% | 2010-9-3 | |
| 7 | 283307669 | 冷丶继续主演 | 12393/33/11922 | 52.80% | 806546/260480 | 309.64% | 719402 | 89.20% | 2010-7-14 | |
| 8 | 43299256 | _兄弟丶子龙 | 8890/3/4362 | 68.67% | 2588884/132901 | 1947.98% | 2550678 | 98.52% | 2010-7-29 | |
| 9 | 363669585 | 名扬☆Hope | 15382/24/14448 | 53.39% | 638856/308646 | 206.99% | 525875 | 82.32% | 2010-7-19 | |
| 10 | 815910937 | F丶寂Mo.Club | 33865/19/3818 | 90.33% | 112251/65765 | 170.69% | 67738 | 60.35% | 2010-7-2 | |
| 11 | 836662976 | -承俊 | 18555/5/15684 | 54.71% | 34132/247665 | 13.78% | 9430 | 27.63% | 2010-7-22 | |
| 12 | 10215425 | 差不多先生 | 23650/10/8513 | 76.07% | 196446/198530 | 98.95% | 151146 | 76.94% | 2010-7-19 | |
| 13 | 110714267 | -祸祸你啦丶 | 12641/17/11985 | 52.84% | 78943/289730 | 27.25% | 31397 | 39.77% | 2010-8-28 | |
| 14 | 524119102 | 青春已缭乱, | 19036/7/13398 | 60.16% | 59850/175917 | 34.02% | 17772 | 29.69% | 2010-9-4 | |
| 15 | 876135788 | //h1丶Xx-l9, | 22321/58/7990 | 76.48% | 151399/170454 | 88.82% | 90169 | 59.56% | 2010-7-29 | |
| 16 | 270826511 | CnV.代言 | 7914/8/7696 | 52.75% | 48150/178714 | 26.94% | 18915 | 39.28% | 2010-7-10 | |
| 17 | 312017 | Dark丿丶霸道 | 7036/69/7769 | 47.88% | 48848/181671 | 26.89% | 15235 | 31.19% | 2010-7-29 | |
| 18 | 572013712 | 爷系丶疯灬子 | 7303/31/8031 | 46.75% | 288130/194348 | 148.25% | 214300 | 74.38% | 2010-7-1 | |
| 19 | 370218296 | 卩Tz丶灬皮皮 | 10672/26/13787 | 43.58% | 138922/130962 | 106.08% | 114433 | 82.37% | 2010-7-22 | |
| 20 | 403583456 | Perfect丶DQ | 11336/14/11406 | 51.14% | 200536/230511 | 87.00% | 161431 | 80.50% | 2010-7-1 |

