QQ好友买卖资产排行榜(第1页)
共有34759097位上榜| 排名 | QQ号码 | 昵称 | 性别 | 省份 | 城市 | 资产 | 身价 | 经验 | 更新时间 |
| 1 | 258488385 | St☆╱范特西 | 男 | 广东 | 广州 | 36276441 | 417685 | 3261(白银斗士2级) | 2010-9-1 12:13:08 |
| 2 | 406870435 | 孤渺/aiq依枭 | 男 | 浙江 | 金华 | 14840767 | 403102 | 7207(黄金斗士4级) | 2010-9-2 9:56:37 |
| 3 | 52314773 | 星夢奇緣 | 男 | 北京 | 西城 | 13237614 | 323263 | 5359(白银斗士9级) | 2010-8-24 1:33:24 |
| 4 | 530968 | m.性感小嘴 | 女 | 英格兰 | 曼彻斯特 | 11072406 | 2297558 | 6797(黄金斗士3级) | 2010-9-9 23:15:14 |
| 5 | 465132286 | 肨ゲ蒗吇茴頭 | 男 | 福建 | 莆田 | 10977887 | 299435 | 729(黑铁斗士7级) | 2010-9-6 14:07:51 |
| 6 | 510720185 | 乔见ヽ枫向标 | 男 | 辽宁 | 沈阳 | 10945025 | 292030 | 5957(黄金斗士1级) | 2010-8-8 16:52:47 |
| 7 | 251491336 | 含情脉°沫 | 女 | 罗马 | 10772930 | 388116 | 7093(黄金斗士4级) | 2010-8-25 7:44:33 | |
| 8 | 309794511 | 花房的老爷爷 | 男 | 广东 | 深圳 | 10322667 | 31046 | 197(黑铁斗士1级) | 2010-8-23 4:23:20 |
| 9 | 9070007 | 小可 | 男 | 辽宁 | 鞍山 | 10298240 | 2315155 | 1735(青铜斗士4级) | 2010-9-9 23:16:37 |
| 10 | 117669931 | 晚安安。 | 男 | 河南 | 郑州 | 10179987 | 214955 | 369(黑铁斗士3级) | 2010-8-8 16:56:39 |
| 11 | 49674876 | 「錯嬡」 | 女 | Lie with Me`(爱我别走) | | 9733400 | 1336798 | 4218(白银斗士5级) | 2010-9-9 23:16:37 |
| 12 | 1484648 | Alian | 男 | 澳门 | 9473341 | 363660 | 1084(青铜斗士1级) | 2010-9-5 20:28:30 | |
| 13 | 171403748 | ~楓ξ葉~ | 男 | 福建 | 福州 | 9011844 | 1305935 | 7432(黄金斗士5级) | 2010-8-3 7:46:27 |
| 14 | 669888202 | ★゛Nothing. | 男 | 8830247 | 164106 | 1308(青铜斗士2级) | 2010-7-28 23:09:59 | ||
| 15 | 421656 | _&倩 | 女 | 广西 | 南宁 | 8626620 | 384650 | 7404(黄金斗士5级) | 2010-9-9 23:15:23 |
| 16 | 359666676 | 男 | 8593654 | 349195 | 7658(黄金斗士5级) | 2010-8-22 14:51:47 | |||
| 17 | 617148282 | 枯叶 | 男 | 黑龙江 | 伊春 | 8585783 | 19900 | 4(平民) | 2010-8-29 15:02:16 |
| 18 | 373466218 | 夜的第柒章 | 男 | 四川 | 雅安 | 8366225 | 282630 | 5568(白银斗士9级) | 2010-9-6 16:39:15 |
| 19 | 76423570 | 凤凰涅磐 | 男 | 8319209 | 370240 | 7070(黄金斗士4级) | 2010-8-17 19:03:44 | ||
| 20 | 227428 | _&柔 | 女 | 广西 | 南宁 | 8290596 | 316845 | 7311(黄金斗士5级) | 2010-9-10 0:47:18 |

