QQ好友买卖经验排行榜(第1页)
共有34586618位上榜| 排名 | QQ号码 | 昵称 | 性别 | 省份 | 城市 | 资产 | 身价 | 经验 | 更新时间 |
| 1 | 52782927 | 52782927 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 909754 | 183480 | 43582(白金斗士) | 2010-8-6 7:49:01 |
| 2 | 1162355430 | 符啸猪PK1 | 男 | 湖南 | 株洲 | 225091 | 140045 | 35763(白金斗士) | 2010-9-2 13:01:58 |
| 3 | 27885333 | 漫遊的櫻桃~~ | 女 | 安徽 | 合肥 | 114073 | 79260 | 30236(白金斗士) | 2010-7-28 23:10:13 |
| 4 | 383611980 | 天蓝 | 女 | 海南 | 海口 | 11482 | 50985 | 21250(白金斗士) | 2010-8-19 19:50:21 |
| 5 | 1162416435 | fuxiao猪 | 男 | 32146 | 135080 | 17960(白金斗士) | 2010-8-5 20:50:01 | ||
| 6 | 365493304 | fuxiao猪 | 男 | 湖南 | 株洲 | 27095 | 126725 | 13453(白金斗士) | 2010-8-6 7:48:38 |
| 7 | 866249 | 莪吔會潛氺。 | 男 | 陕西 | 延安 | 1991251 | 307860 | 9599(黄金斗士9级) | 2010-9-8 23:05:37 |
| 8 | 9711802 | 懒鬼 | 男 | 云南 | 昆明 | 2965214 | 420710 | 9065(黄金斗士9级) | 2010-9-8 23:09:05 |
| 9 | 1886789 | 葱儿 | 男 | 山东 | - | 4188633 | 417365 | 8308(黄金斗士7级) | 2010-9-8 23:06:09 |
| 10 | 8674531 | 硪們朙眀說好卟 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 1874443 | 344215 | 8206(黄金斗士7级) | 2010-9-8 23:08:35 |
| 11 | 691778783 | S农场金币身价加691778783 | 男 | 福建 | 南平 | 3446052 | 334760 | 8160(黄金斗士7级) | 2010-8-30 15:42:14 |
| 12 | 8485886 | 莜哉悠哉 | 女 | 贵州 | 贵阳 | 3002838 | 286915 | 8038(黄金斗士6级) | 2010-9-8 23:08:21 |
| 13 | 38701064 | 无心 | 男 | 海南 | 保亭 | 3114650 | 392225 | 7925(黄金斗士6级) | 2010-9-8 23:09:36 |
| 14 | 42346440 | 随心一吻 | 男 | 湖南 | 长沙 | 3380173 | 387235 | 7917(黄金斗士6级) | 2010-9-8 23:09:32 |
| 15 | 7823201 | 空格键 | 男 | 湖南 | 长沙 | 4820964 | 383040 | 7879(黄金斗士6级) | 2010-9-8 23:09:34 |
| 16 | 15053600 | 隨心一吻 | 男 | 湖南 | 长沙 | 4128621 | 380635 | 7860(黄金斗士6级) | 2010-9-8 23:09:32 |
| 17 | 222182 | 轩·宝贝 | 男 | 广东 | 汕头 | 3176965 | 368815 | 7753(黄金斗士6级) | 2010-9-8 23:03:58 |
| 18 | 41135 | ˇ米ヵ〃兰 | 男 | 陕西 | 西安 | 5848825 | 348635 | 7748(黄金斗士6级) | 2010-9-8 23:03:23 |
| 19 | 1200393 | 七鸦兽 | 男 | 浙江 | 台州 | 2705952 | 372400 | 7735(黄金斗士6级) | 2010-9-8 23:05:53 |
| 20 | 13461938 | Now嗰ωǒ | 男 | 重庆 | 南岸 | 5693999 | 351775 | 7730(黄金斗士6级) | 2010-9-8 23:09:20 |

