QQ游戏四国军棋排行榜(第1页)
共有1228183位上榜| 排名 | QQ号码 | 昵称 | 性别 | 省份 | 城市 | 积分 | 更新日期 |
| 1 | 305208081 | 男 | 广东 | 湛江 | 副连长(104) | 2010-8-28 11:15:00 | |
| 2 | 303949721 | ︶ㄣ.King | 男 | 广东 | 深圳 | 副营长(285) | 2010-8-24 11:41:53 |
| 3 | 304032005 | ▓冷眸 | 女 | 波斯尼亚-波德里涅 | 排长(84) | 2010-8-29 15:45:23 | |
| 4 | 305344077 | ╉→小男人 | 男 | 辽宁 | 朝阳 | 连长(192) | 2010-9-7 1:04:39 |
| 5 | 305556630 | 淡若水, | 女 | 连长(190) | 2010-8-22 21:22:06 | ||
| 6 | 304436809 | 低调调、吻你 | 女 | 上海 | 嘉定 | 副连长(121) | 2010-8-23 0:40:48 |
| 7 | 305796253 | 广州拓展电脑 | 男 | 广东 | 广州 | 副旅长(1220) | 2010-8-21 1:36:30 |
| 8 | 305249546 | ポ奉ポ奉餹 | 男 | 浙江 | 杭州 | 排长(91) | 2010-8-28 6:22:16 |
| 9 | 305833218 | 兲長メ﹎哋镹 | 男 | 福建 | 厦门 | 连长(212) | 2010-8-18 10:06:26 |
| 10 | 305339049 | 【全】绿兵 | 男 | 广东 | 广州 | 连长(209) | 2010-9-2 4:46:49 |
| 11 | 306217648 | 喧嘩丄戥/:* | 男 | 旅长(1779) | 2010-9-7 7:41:30 | ||
| 12 | 16305656 | 朱元林 | 男 | 广东 | 湛江 | 排长(77) | 2010-8-20 21:34:14 |
| 13 | 1073221551 | 英雄本色 | 男 | 浙江 | 宁波 | 副团长(564) | 2010-9-6 16:21:29 |
| 14 | 1074091379 | 老鬼 | 男 | 河南 | 信阳 | 副团长(543) | 2010-9-2 21:22:20 |
| 15 | 1067395779 | 夜风来袭 | 男 | 河北 | 保定 | 营长(449) | 2010-8-25 17:45:31 |
| 16 | 1070109138 | 如此、落寞╰ | 男 | 浙江 | 宁波 | 连长(170) | 2010-9-7 6:43:07 |
| 17 | 1070155611 | 倪?♀♂妮▓ | 女 | 浙江 | 宁波 | 连长(188) | 2010-8-21 12:12:25 |
| 18 | 1070657818 | 温柔的风 | 男 | 内蒙古 | 赤峰 | 旅长(1996) | 2010-8-20 1:06:13 |
| 19 | 1070804193 | 壹絷嗳褶祢 | 男 | 福建 | 三明 | 营长(419) | 2010-8-24 18:27:23 |
| 20 | 1070979889 | 枯寂AAA | 女 | 福建 | 龙岩 | 副营长(226) | 2010-8-28 14:42:05 |

