QQ游戏火拼泡泡龙排行榜(第1页)
共有2377596位上榜| 排名 | QQ号码 | 昵称 | 性别 | 省份 | 城市 | 积分 | 更新日期 |
| 1 | 406220 | 残念 | 男 | 江苏 | 苏州 | 高中生(609) | 2010-8-3 4:23:09 |
| 2 | 410346 | 缺心眼子. | 女 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 博士生(2090) | 2010-8-27 5:49:26 |
| 3 | 525030 | 一片空白 | 男 | 广东 | 潮州 | 高中生(772) | 2010-8-13 12:39:06 |
| 4 | 525747 | L麦兜 | 男 | 湖南 | 郴州 | 硕士生(1662) | 2010-4-30 21:21:32 |
| 5 | 528722 | ιǒνé﹤奇 | 女 | 辽宁 | 大连 | 高中生(562) | 2010-6-28 7:11:36 |
| 6 | 412588 | 我疯我狂 | 男 | 黑龙江 | 牡丹江 | 高中生(617) | 2010-8-31 5:12:17 |
| 7 | 415861 | *..邪惡錯錯 | 男 | 巴黎 | 大专生(851) | 2010-7-12 7:35:24 | |
| 8 | 540857 | ぅ咘洅觚獨ぅ | 男 | 湖南 | 长沙 | 大专生(1085) | 2010-9-5 22:43:51 |
| 9 | 541657 | τε□αmσ□ | 男 | 纽约 | 纽约市 | 大专生(847) | 2010-7-31 3:33:36 |
| 10 | 422195 | 星期二~ | 女 | 大学生(1260) | 2010-6-30 10:34:29 | ||
| 11 | 559739 | Μiζs.咴灬 | 男 | 江苏 | 扬州 | 博士生(2206) | 2010-5-17 16:09:34 |
| 12 | 428112 | Bメeatrice。 | 女 | 江西 | 萍乡 | 高中生(610) | 2010-8-25 21:24:27 |
| 13 | 567730 | _少跟ωò拽 | 女 | 米兰 | 泡泡宇宙超人(205118) | 2010-6-30 6:22:13 | |
| 14 | 573162 | .﹎冇點ㄗi氣 | 女 | 高中生(580) | 2010-6-8 13:00:08 | ||
| 15 | 432005 | 偶嘀緈福 | 女 | 四川 | 攀枝花 | 博士后(3262) | 2010-6-9 5:18:22 |
| 16 | 580799 | 米修 米修 | 男 | 山东 | 青岛 | 高中生(553) | 2010-7-23 20:41:29 |
| 17 | 583606 | 記忆啲╅承諾 | 男 | 湖北 | 武汉 | 博士后(3008) | 2010-5-7 14:31:25 |
| 18 | 583758 | 彭' | 男 | 山东 | 青岛 | 高中生(521) | 2010-7-2 16:34:51 |
| 19 | 599584 | 冬天的雨 | 女 | 湖南 | 岳阳 | 高中生(602) | 2010-5-24 21:38:15 |
| 20 | 452929 | 夜袭丶寡妇村 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 硕士生(1526) | 2010-5-9 2:53:09 |

