QQ游戏对对碰排行榜(第1页)
共有3530332位上榜| 排名 | QQ号码 | 昵称 | 性别 | 省份 | 城市 | 积分 | 更新日期 |
| 1 | 42467648 | 闻艺 | 女 | 广东 | 广州 | 国政大臣 (11014) | 2010-5-31 13:46:08 |
| 2 | 43186131 | ╭ァwoの幸福 | 男 | 湖南 | 岳阳 | 国政大臣 (17813) | 2010-9-5 5:59:37 |
| 3 | 42654173 | ノβó寶ル | 女 | 福建 | 厦门 | 国政大臣 (11458) | 2010-9-4 20:20:04 |
| 4 | 43281007 | 〓厶家宝贝" | 女 | 重庆 | 渝北 | 国政大臣 (11794) | 2010-7-16 20:30:11 |
| 5 | 42655028 | 宽 容 | 女 | 吉林 | 四平 | 国政大臣 (12348) | 2010-9-4 20:20:46 |
| 6 | 42716680 | 談情、不説愛 | 女 | 湖北 | 咸宁 | 珠宝世家 (4836) | 2010-9-4 20:59:28 |
| 7 | 42760399 | 1 | 男 | 天津 | 大港 | 珠宝世家★(9361) | 2010-7-23 15:36:17 |
| 8 | 42760581 | 波板糖小麦 | 女 | 广东省 | 0769 | 国政大臣 (11104) | 2010-4-29 4:42:25 |
| 9 | 43414440 | γ⌒_⌒γ猫 | 女 | 浙江 | 湖州 | 国政大臣 (12933) | 2010-9-5 11:08:44 |
| 10 | 42766733 | 品豆 | 女 | 湖南 | 湘潭 | 珠宝世家★(5462) | 2010-6-19 23:33:13 |
| 11 | 42769306 | ANNA~~~ | 女 | 广东 | 深圳 | 珠宝世家★(7663) | 2010-9-4 21:35:01 |
| 12 | 43467201 | kiko | 女 | 江苏 | 国政大臣★(28601) | 2010-9-7 4:22:35 | |
| 13 | 42832914 | 妯妯 | 女 | xxx | x | 珠宝世家★(5743) | 2010-9-4 22:18:13 |
| 14 | 43492790 | 詩 末 時 〃 | 女 | 山东 | 德州 | 宝石之王★(179385) | 2010-8-3 19:34:39 |
| 15 | 42847973 | уаó、 | 女 | 京都 | 国政大臣 (16238) | 2010-7-27 11:02:45 | |
| 16 | 42848990 | 窈窕淑女。oO | 女 | 湖南 | 湘西 | 国政大臣 (10197) | 2010-9-8 19:21:53 |
| 17 | 42892078 | 疯子 | 男 | 重庆 | 南岸 | 珠宝世家★(6571) | 2010-8-9 20:03:15 |
| 18 | 43086092 | 大碗茶 | 女 | 辽宁 | 大连 | 国政大臣★(20636) | 2010-4-19 22:56:16 |
| 19 | 43096886 | 大力水脚 | 男 | 陕西 | 延安 | 国政大臣 (10338) | 2010-6-14 15:54:16 |
| 20 | 42971628 | hin.of old | 女 | 湖南 | 长沙 | 国政大臣 (10320) | 2010-6-13 13:42:38 |

