| QQ号码 农场编号(FarmID) | *查询即可上排行榜,排名每天更新 查询FarmID方法 |
密蒙(25012051) - QQ农场信息
[马上更新]| QQ号码 | 昵称 | 现金 | 经验 | 等级 | 更新时间 | ||
| 25012051 | 密蒙 | 2277378 | 143441 | 37 | 2010-7-29 20:00:56 | ||
| 25012051-密蒙已上榜: 牧场 好友买卖 QQ空间 QQ签名 游戏 宠物企鹅 | |||||||
已采摘果实列表
| 编号 | 名称 | 收获 | 摘取 | 总数 |
| 1 | 草莓 | 231 | 709 | 940 |
| 2 | 白萝卜 | 2908 | 498 | 3406 |
| 3 | 胡萝卜 | 1120 | 123 | 1243 |
| 4 | 玉米 | 375 | 425 | 800 |
| 5 | 土豆 | 547 | 392 | 939 |
| 6 | 茄子 | 229 | 276 | 505 |
| 7 | 番茄 | 725 | 490 | 1215 |
| 8 | 豌豆 | 150 | 146 | 296 |
| 9 | 辣椒 | 123 | 576 | 699 |
| 10 | 南瓜 | 202 | 654 | 856 |
| 11 | 苹果 | 144 | 343 | 487 |
| 12 | 葡萄 | 128 | 363 | 491 |
| 13 | 西瓜 | 301 | 833 | 1134 |
| 14 | 香蕉 | 1188 | 606 | 1794 |
| 15 | 菠萝蜜 | 0 | 68 | 68 |
| 16 | 黑布仑 | 0 | 108 | 108 |
| 17 | 桃子 | 87 | 393 | 480 |
| 18 | 橙子 | 468 | 657 | 1125 |
| 19 | 乌饭子 | 0 | 15 | 15 |
| 20 | 鳄梨 | 0 | 5 | 5 |
| 21 | 石榴 | 557 | 685 | 1242 |
| 22 | 银杏树苗 | 2634 | 299 | 2933 |
| 23 | 柚子 | 190 | 482 | 672 |
| 24 | 菠萝 | 851 | 865 | 1716 |
| 25 | 椰子 | 130 | 468 | 598 |
| 26 | 星之愿 | 0 | 8 | 8 |
| 27 | 葫芦 | 256 | 313 | 569 |
| 28 | 火龙果 | 176 | 330 | 506 |
| 29 | 樱桃 | 593 | 1178 | 1771 |
| 30 | 荔枝 | 187 | 639 | 826 |
| 31 | 箬竹 | 0 | 12 | 12 |
| 32 | 莲藕 | 0 | 3 | 3 |
| 33 | 木瓜 | 208 | 403 | 611 |
| 34 | 杨桃 | 179 | 330 | 509 |
| 35 | 牧草 | 37409 | 13036 | 50445 |
| 36 | 红玫瑰 | 203 | 1292 | 1495 |
| 37 | 柠檬 | 0 | 254 | 254 |
| 38 | 丝瓜 | 293 | 353 | 646 |
| 39 | 猕猴桃 | 0 | 385 | 385 |
| 40 | 甘蔗 | 92 | 223 | 315 |
| 41 | 杨梅 | 0 | 750 | 750 |
| 42 | 花生 | 150 | 208 | 358 |
| 43 | 蘑菇 | 0 | 391 | 391 |
| 44 | 红枣 | 43 | 336 | 379 |
| 45 | 桂圆 | 0 | 245 | 245 |
| 46 | 梨 | 0 | 344 | 344 |
| 47 | 枇杷 | 434 | 389 | 823 |
| 48 | 哈密瓜 | 86 | 179 | 265 |
| 49 | 芒果 | 0 | 189 | 189 |
| 50 | 榴莲 | 0 | 278 | 278 |
| 51 | 大白菜 | 112 | 149 | 261 |
| 52 | 水稻 | 206 | 150 | 356 |
| 53 | 小麦 | 302 | 172 | 474 |
| 54 | 四叶草 | 0 | 8 | 8 |
| 55 | 苦瓜 | 0 | 114 | 114 |
| 56 | 大葱 | 24 | 36 | 60 |
| 57 | 大蒜 | 0 | 21 | 21 |
| 58 | 鲜姜 | 57 | 41 | 98 |
| 59 | 香瓜 | 360 | 405 | 765 |
| 60 | 冬瓜 | 0 | 353 | 353 |
| 61 | 莴笋 | 57 | 173 | 230 |
| 62 | 黄豆 | 45 | 115 | 160 |
| 63 | 榛子 | 0 | 281 | 281 |
| 64 | 金桔 | 0 | 77 | 77 |
| 65 | 桑葚 | 538 | 464 | 1002 |
| 66 | 山竹 | 0 | 270 | 270 |
| 67 | 蓝莓 | 0 | 270 | 270 |
| 68 | 杏子 | 290 | 214 | 504 |
| 69 | 番石榴 | 0 | 154 | 154 |
| 70 | 月柿 | 445 | 388 | 833 |
| 71 | 圣诞树 | 125 | 58 | 183 |
| 72 | 摇钱树 | 1133 | 850 | 1983 |
| 73 | 红毛丹 | 963 | 151 | 1114 |
| 74 | 芭蕉 | 0 | 93 | 93 |
| 75 | 番荔枝 | 0 | 85 | 85 |
| 76 | 橄榄 | 0 | 80 | 80 |
| 77 | 百香果 | 0 | 62 | 62 |
| 78 | 灯笼果 | 0 | 26 | 26 |
| 79 | 芦荟 | 0 | 60 | 60 |
| 80 | 薄荷 | 0 | 75 | 75 |
| 81 | 海洋之心 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | 花菜 | 0 | 11 | 11 |
| 83 | 油菜 | 0 | 37 | 37 |
| 84 | 薰衣草 | 1439 | 831 | 2270 |
| 85 | 马蹄莲 | 1383 | 707 | 2090 |
| 86 | 天香百合 | 427 | 198 | 625 |
| 87 | 非洲菊 | 620 | 377 | 997 |
| 88 | 小雏菊 | 200 | 155 | 355 |
| 89 | 郁金香 | 792 | 428 | 1220 |
| 90 | 仙人掌 | 801 | 634 | 1435 |
| 91 | 铃兰 | 725 | 592 | 1317 |
| 92 | 蝴蝶兰 | 1074 | 415 | 1489 |
| 93 | 粉玫瑰 | 1734 | 570 | 2304 |
| 94 | 风信子 | 229 | 92 | 321 |
| 95 | 栀子花 | 747 | 402 | 1149 |
| 96 | 蓝玫瑰 | 2619 | 1207 | 3826 |
| 97 | 水仙花 | 637 | 254 | 891 |
| 98 | 曼珠沙华 | 1020 | 71 | 1091 |
| 99 | 花儿朵朵 | 0 | 74 | 74 |
| 100 | 天山雪莲 | 0 | 278 | 278 |
| 101 | 金边灵芝 | 0 | 102 | 102 |
| 102 | 瓶子树 | 535 | 38 | 573 |
| 103 | 路易十四 | 0 | 9 | 9 |
| 104 | 猪笼草 | 0 | 79 | 79 |
| 105 | 天堂鸟 | 3756 | 71 | 3827 |
| 106 | 豹皮花 | 1376 | 63 | 1439 |
| 107 | 夏蜡梅 | 4705 | 226 | 4931 |
| 108 | 昙花 | 273 | 6 | 279 |
| 109 | 宝华玉兰 | 3993 | 61 | 4054 |
| 110 | 依米花 | 2269 | 4 | 2273 |
| 111 | 大王花 | 0 | 29 | 29 |
| 112 | 人参果 | 0 | 209 | 209 |

