| QQ号码 农场编号(FarmID) | *查询即可上排行榜,排名每天更新 查询FarmID方法 |
本人已死(25171455) - QQ农场信息
[马上更新]| QQ号码 | 昵称 | 现金 | 经验 | 等级 | 更新时间 | ||
| 25171455 | 本人已死 | 588059 | 113332 | 33 | 2010-7-29 20:00:11 | ||
| 25171455-本人已死已上榜: 牧场 好友买卖 QQ空间 QQ签名 游戏 宠物企鹅 Q宠大乐斗 | |||||||
已采摘果实列表
| 编号 | 名称 | 收获 | 摘取 | 总数 |
| 1 | 草莓 | 74 | 1177 | 1251 |
| 2 | 白萝卜 | 263 | 1383 | 1646 |
| 3 | 胡萝卜 | 134 | 262 | 396 |
| 4 | 玉米 | 139 | 703 | 842 |
| 5 | 土豆 | 24 | 592 | 616 |
| 6 | 茄子 | 0 | 312 | 312 |
| 7 | 番茄 | 519 | 988 | 1507 |
| 8 | 豌豆 | 21 | 431 | 452 |
| 9 | 辣椒 | 281 | 736 | 1017 |
| 10 | 南瓜 | 2292 | 964 | 3256 |
| 11 | 苹果 | 505 | 746 | 1251 |
| 12 | 葡萄 | 115 | 688 | 803 |
| 13 | 西瓜 | 840 | 1561 | 2401 |
| 14 | 香蕉 | 1747 | 1215 | 2962 |
| 15 | 菠萝蜜 | 0 | 24 | 24 |
| 16 | 桃子 | 899 | 713 | 1612 |
| 17 | 橙子 | 1540 | 1222 | 2762 |
| 18 | 乌饭子 | 0 | 7 | 7 |
| 19 | 石榴 | 369 | 977 | 1346 |
| 20 | 银杏树苗 | 1696 | 355 | 2051 |
| 21 | 柚子 | 120 | 602 | 722 |
| 22 | 菠萝 | 469 | 931 | 1400 |
| 23 | 椰子 | 148 | 656 | 804 |
| 24 | 葫芦 | 142 | 417 | 559 |
| 25 | 火龙果 | 3768 | 536 | 4304 |
| 26 | 樱桃 | 156 | 502 | 658 |
| 27 | 荔枝 | 203 | 474 | 677 |
| 28 | 莲藕 | 0 | 4 | 4 |
| 29 | 木瓜 | 2200 | 287 | 2487 |
| 30 | 杨桃 | 213 | 324 | 537 |
| 31 | 牧草 | 9947 | 13891 | 23838 |
| 32 | 红玫瑰 | 1862 | 1425 | 3287 |
| 33 | 柠檬 | 0 | 112 | 112 |
| 34 | 丝瓜 | 302 | 370 | 672 |
| 35 | 猕猴桃 | 494 | 309 | 803 |
| 36 | 甘蔗 | 0 | 728 | 728 |
| 37 | 杨梅 | 0 | 269 | 269 |
| 38 | 花生 | 0 | 262 | 262 |
| 39 | 蘑菇 | 426 | 533 | 959 |
| 40 | 红枣 | 81 | 424 | 505 |
| 41 | 桂圆 | 0 | 171 | 171 |
| 42 | 梨 | 0 | 281 | 281 |
| 43 | 枇杷 | 754 | 343 | 1097 |
| 44 | 哈密瓜 | 72 | 83 | 155 |
| 45 | 芒果 | 0 | 141 | 141 |
| 46 | 榴莲 | 0 | 155 | 155 |
| 47 | 大白菜 | 34 | 299 | 333 |
| 48 | 水稻 | 36 | 333 | 369 |
| 49 | 小麦 | 46 | 217 | 263 |
| 50 | 苦瓜 | 0 | 168 | 168 |
| 51 | 大葱 | 68 | 19 | 87 |
| 52 | 大蒜 | 0 | 19 | 19 |
| 53 | 鲜姜 | 46 | 14 | 60 |
| 54 | 香瓜 | 158 | 141 | 299 |
| 55 | 冬瓜 | 0 | 142 | 142 |
| 56 | 莴笋 | 180 | 57 | 237 |
| 57 | 黄豆 | 51 | 111 | 162 |
| 58 | 榛子 | 0 | 440 | 440 |
| 59 | 金桔 | 0 | 52 | 52 |
| 60 | 桑葚 | 609 | 400 | 1009 |
| 61 | 山竹 | 216 | 275 | 491 |
| 62 | 蓝莓 | 0 | 307 | 307 |
| 63 | 杏子 | 0 | 63 | 63 |
| 64 | 番石榴 | 0 | 286 | 286 |
| 65 | 月柿 | 414 | 353 | 767 |
| 66 | 圣诞树 | 8 | 31 | 39 |
| 67 | 摇钱树 | 1528 | 927 | 2455 |
| 68 | 红毛丹 | 0 | 47 | 47 |
| 69 | 芭蕉 | 0 | 63 | 63 |
| 70 | 番荔枝 | 0 | 39 | 39 |
| 71 | 百香果 | 0 | 2 | 2 |
| 72 | 稀世琉璃果 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | 炫舞之星 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | 竹笋 | 130 | 0 | 130 |
| 75 | 薰衣草 | 611 | 744 | 1355 |
| 76 | 马蹄莲 | 233 | 734 | 967 |
| 77 | 天香百合 | 125 | 169 | 294 |
| 78 | 非洲菊 | 152 | 412 | 564 |
| 79 | 小雏菊 | 87 | 132 | 219 |
| 80 | 郁金香 | 453 | 459 | 912 |
| 81 | 仙人掌 | 552 | 706 | 1258 |
| 82 | 铃兰 | 509 | 651 | 1160 |
| 83 | 蝴蝶兰 | 495 | 524 | 1019 |
| 84 | 粉玫瑰 | 497 | 1112 | 1609 |
| 85 | 风信子 | 90 | 100 | 190 |
| 86 | 栀子花 | 367 | 209 | 576 |
| 87 | 蓝玫瑰 | 2073 | 1866 | 3939 |
| 88 | 水仙花 | 374 | 130 | 504 |
| 89 | 曼珠沙华 | 0 | 66 | 66 |
| 90 | 花儿朵朵 | 397 | 26 | 423 |
| 91 | 天山雪莲 | 0 | 21 | 21 |
| 92 | 金边灵芝 | 0 | 16 | 16 |
| 93 | 瓶子树 | 0 | 23 | 23 |
| 94 | 路易十四 | 0 | 11 | 11 |
| 95 | 猪笼草 | 6996 | 47 | 7043 |
| 96 | 天堂鸟 | 2425 | 41 | 2466 |
| 97 | 豹皮花 | 0 | 44 | 44 |
| 98 | 夏蜡梅 | 109 | 89 | 198 |
| 99 | 昙花 | 0 | 1 | 1 |
| 100 | 宝华玉兰 | 0 | 15 | 15 |
| 101 | 依米花 | 0 | 6 | 6 |
| 102 | 人参果 | 0 | 116 | 116 |

