| QQ号码 农场编号(FarmID) | *查询即可上排行榜,排名每天更新 查询FarmID方法 |
才高7斗半(25304293) - QQ农场信息
[马上更新]| QQ号码 | 昵称 | 现金 | 经验 | 等级 | 更新时间 | ||
| 25304293 | 才高7斗半 | 142 | 60845 | 24 | 2010-7-29 20:01:06 | ||
| 25304293-才高7斗半已上榜: 牧场 好友买卖 QQ空间 QQ签名 游戏 宠物企鹅 | |||||||
已采摘果实列表
| 编号 | 名称 | 收获 | 摘取 | 总数 |
| 1 | 草莓 | 76 | 167 | 243 |
| 2 | 白萝卜 | 76 | 202 | 278 |
| 3 | 胡萝卜 | 458 | 147 | 605 |
| 4 | 玉米 | 348 | 156 | 504 |
| 5 | 土豆 | 326 | 168 | 494 |
| 6 | 茄子 | 196 | 98 | 294 |
| 7 | 番茄 | 516 | 212 | 728 |
| 8 | 豌豆 | 762 | 69 | 831 |
| 9 | 辣椒 | 724 | 97 | 821 |
| 10 | 南瓜 | 892 | 135 | 1027 |
| 11 | 苹果 | 0 | 36 | 36 |
| 12 | 葡萄 | 89 | 115 | 204 |
| 13 | 西瓜 | 74 | 124 | 198 |
| 14 | 香蕉 | 62 | 141 | 203 |
| 15 | 菠萝蜜 | 0 | 14 | 14 |
| 16 | 桃子 | 64 | 165 | 229 |
| 17 | 橙子 | 78 | 108 | 186 |
| 18 | 石榴 | 93 | 116 | 209 |
| 19 | 银杏树苗 | 0 | 121 | 121 |
| 20 | 柚子 | 105 | 56 | 161 |
| 21 | 菠萝 | 108 | 146 | 254 |
| 22 | 椰子 | 133 | 110 | 243 |
| 23 | 星之愿 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | 葫芦 | 135 | 107 | 242 |
| 25 | 火龙果 | 134 | 134 | 268 |
| 26 | 樱桃 | 158 | 234 | 392 |
| 27 | 荔枝 | 157 | 128 | 285 |
| 28 | 箬竹 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | 莲藕 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | 木瓜 | 146 | 136 | 282 |
| 31 | 杨桃 | 0 | 120 | 120 |
| 32 | 牧草 | 27327 | 6711 | 34038 |
| 33 | 红玫瑰 | 0 | 204 | 204 |
| 34 | 柠檬 | 0 | 61 | 61 |
| 35 | 丝瓜 | 0 | 26 | 26 |
| 36 | 猕猴桃 | 0 | 54 | 54 |
| 37 | 爱心果 | 0 | 3 | 3 |
| 38 | 甘蔗 | 0 | 85 | 85 |
| 39 | 杨梅 | 0 | 96 | 96 |
| 40 | 花生 | 0 | 112 | 112 |
| 41 | 蘑菇 | 0 | 94 | 94 |
| 42 | 红枣 | 0 | 55 | 55 |
| 43 | 桂圆 | 0 | 94 | 94 |
| 44 | 梨 | 0 | 34 | 34 |
| 45 | 枇杷 | 0 | 72 | 72 |
| 46 | 哈密瓜 | 140 | 76 | 216 |
| 47 | 芒果 | 0 | 41 | 41 |
| 48 | 榴莲 | 0 | 61 | 61 |
| 49 | 大白菜 | 0 | 38 | 38 |
| 50 | 水稻 | 0 | 7 | 7 |
| 51 | 小麦 | 0 | 2 | 2 |
| 52 | 四叶草 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | 苦瓜 | 0 | 110 | 110 |
| 54 | 大葱 | 15 | 4 | 19 |
| 55 | 大蒜 | 0 | 13 | 13 |
| 56 | 鲜姜 | 98 | 5 | 103 |
| 57 | 香瓜 | 108 | 81 | 189 |
| 58 | 冬瓜 | 0 | 49 | 49 |
| 59 | 莴笋 | 63 | 41 | 104 |
| 60 | 黄豆 | 0 | 48 | 48 |
| 61 | 榛子 | 0 | 50 | 50 |
| 62 | 金桔 | 0 | 101 | 101 |
| 63 | 桑葚 | 483 | 263 | 746 |
| 64 | 山竹 | 0 | 119 | 119 |
| 65 | 蓝莓 | 0 | 150 | 150 |
| 66 | 杏子 | 0 | 66 | 66 |
| 67 | 番石榴 | 0 | 61 | 61 |
| 68 | 月柿 | 395 | 269 | 664 |
| 69 | 圣诞树 | 0 | 2 | 2 |
| 70 | 摇钱树 | 0 | 177 | 177 |
| 71 | 红毛丹 | 0 | 90 | 90 |
| 72 | 芭蕉 | 0 | 29 | 29 |
| 73 | 番荔枝 | 0 | 5 | 5 |
| 74 | 橄榄 | 0 | 11 | 11 |
| 75 | 百香果 | 0 | 41 | 41 |
| 76 | 灯笼果 | 0 | 17 | 17 |
| 77 | 芦荟 | 0 | 21 | 21 |
| 78 | 薄荷 | 0 | 4 | 4 |
| 79 | 薰衣草 | 154 | 214 | 368 |
| 80 | 马蹄莲 | 295 | 164 | 459 |
| 81 | 天香百合 | 75 | 55 | 130 |
| 82 | 非洲菊 | 0 | 114 | 114 |
| 83 | 小雏菊 | 56 | 40 | 96 |
| 84 | 郁金香 | 0 | 161 | 161 |
| 85 | 仙人掌 | 0 | 231 | 231 |
| 86 | 铃兰 | 252 | 192 | 444 |
| 87 | 蝴蝶兰 | 363 | 248 | 611 |
| 88 | 粉玫瑰 | 0 | 244 | 244 |
| 89 | 风信子 | 61 | 54 | 115 |
| 90 | 栀子花 | 0 | 103 | 103 |
| 91 | 蓝玫瑰 | 51 | 569 | 620 |
| 92 | 水仙花 | 0 | 86 | 86 |
| 93 | 曼珠沙华 | 0 | 50 | 50 |
| 94 | 花儿朵朵 | 0 | 21 | 21 |
| 95 | 天山雪莲 | 0 | 29 | 29 |
| 96 | 金边灵芝 | 0 | 43 | 43 |
| 97 | 瓶子树 | 0 | 2 | 2 |
| 98 | 路易十四 | 0 | 3 | 3 |
| 99 | 猪笼草 | 0 | 51 | 51 |
| 100 | 天堂鸟 | 0 | 33 | 33 |
| 101 | 豹皮花 | 0 | 38 | 38 |
| 102 | 夏蜡梅 | 0 | 38 | 38 |
| 103 | 宝华玉兰 | 0 | 43 | 43 |
| 104 | 大王花 | 0 | 1 | 1 |
| 105 | 人参果 | 0 | 82 | 82 |

