| QQ号码 农场编号(FarmID) | *查询即可上排行榜,排名每天更新 查询FarmID方法 |
马贵麟(25359662) - QQ农场信息
[马上更新]| QQ号码 | 昵称 | 现金 | 经验 | 等级 | 更新时间 | ||
| 25359662 | 马贵麟 | 101506 | 16697 | 12 | 2010-7-29 20:01:14 | ||
| 25359662-马贵麟已上榜: 牧场 好友买卖 QQ空间 QQ签名 游戏 | |||||||
已采摘果实列表
| 编号 | 名称 | 收获 | 摘取 | 总数 |
| 1 | 草莓 | 278 | 10 | 288 |
| 2 | 白萝卜 | 283 | 198 | 481 |
| 3 | 胡萝卜 | 360 | 19 | 379 |
| 4 | 玉米 | 734 | 11 | 745 |
| 5 | 土豆 | 0 | 15 | 15 |
| 6 | 茄子 | 0 | 9 | 9 |
| 7 | 番茄 | 44 | 20 | 64 |
| 8 | 豌豆 | 39 | 4 | 43 |
| 9 | 辣椒 | 0 | 27 | 27 |
| 10 | 南瓜 | 170 | 19 | 189 |
| 11 | 苹果 | 394 | 95 | 489 |
| 12 | 葡萄 | 0 | 20 | 20 |
| 13 | 西瓜 | 280 | 19 | 299 |
| 14 | 香蕉 | 76 | 25 | 101 |
| 15 | 桃子 | 67 | 37 | 104 |
| 16 | 橙子 | 0 | 52 | 52 |
| 17 | 石榴 | 0 | 48 | 48 |
| 18 | 银杏树苗 | 0 | 19 | 19 |
| 19 | 柚子 | 0 | 56 | 56 |
| 20 | 菠萝 | 0 | 48 | 48 |
| 21 | 椰子 | 0 | 115 | 115 |
| 22 | 星之愿 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 葫芦 | 0 | 19 | 19 |
| 24 | 火龙果 | 0 | 36 | 36 |
| 25 | 樱桃 | 0 | 132 | 132 |
| 26 | 荔枝 | 0 | 87 | 87 |
| 27 | 箬竹 | 0 | 9 | 9 |
| 28 | 木瓜 | 0 | 48 | 48 |
| 29 | 杨桃 | 0 | 69 | 69 |
| 30 | 牧草 | 2611 | 2347 | 4958 |
| 31 | 红玫瑰 | 0 | 37 | 37 |
| 32 | 柠檬 | 0 | 21 | 21 |
| 33 | 猕猴桃 | 0 | 37 | 37 |
| 34 | 甘蔗 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | 杨梅 | 0 | 120 | 120 |
| 36 | 花生 | 0 | 92 | 92 |
| 37 | 蘑菇 | 0 | 99 | 99 |
| 38 | 红枣 | 0 | 18 | 18 |
| 39 | 桂圆 | 0 | 19 | 19 |
| 40 | 梨 | 0 | 114 | 114 |
| 41 | 枇杷 | 0 | 96 | 96 |
| 42 | 哈密瓜 | 109 | 79 | 188 |
| 43 | 芒果 | 0 | 3 | 3 |
| 44 | 榴莲 | 0 | 41 | 41 |
| 45 | 大白菜 | 291 | 16 | 307 |
| 46 | 水稻 | 152 | 2 | 154 |
| 47 | 小麦 | 147 | 2 | 149 |
| 48 | 苦瓜 | 0 | 49 | 49 |
| 49 | 大葱 | 17 | 14 | 31 |
| 50 | 鲜姜 | 18 | 15 | 33 |
| 51 | 香瓜 | 107 | 137 | 244 |
| 52 | 冬瓜 | 0 | 58 | 58 |
| 53 | 莴笋 | 0 | 30 | 30 |
| 54 | 黄豆 | 0 | 57 | 57 |
| 55 | 榛子 | 0 | 34 | 34 |
| 56 | 金桔 | 0 | 84 | 84 |
| 57 | 桑葚 | 88 | 177 | 265 |
| 58 | 山竹 | 0 | 151 | 151 |
| 59 | 蓝莓 | 0 | 177 | 177 |
| 60 | 杏子 | 0 | 24 | 24 |
| 61 | 番石榴 | 0 | 185 | 185 |
| 62 | 月柿 | 0 | 153 | 153 |
| 63 | 摇钱树 | 0 | 3 | 3 |
| 64 | 红毛丹 | 0 | 6 | 6 |
| 65 | 番荔枝 | 0 | 27 | 27 |
| 66 | 芦荟 | 0 | 5 | 5 |
| 67 | 薄荷 | 0 | 46 | 46 |
| 68 | 炫舞之星 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | 薰衣草 | 212 | 142 | 354 |
| 70 | 马蹄莲 | 261 | 95 | 356 |
| 71 | 天香百合 | 0 | 38 | 38 |
| 72 | 非洲菊 | 243 | 61 | 304 |
| 73 | 小雏菊 | 0 | 28 | 28 |
| 74 | 郁金香 | 99 | 124 | 223 |
| 75 | 仙人掌 | 72 | 131 | 203 |
| 76 | 铃兰 | 114 | 99 | 213 |
| 77 | 蝴蝶兰 | 69 | 133 | 202 |
| 78 | 粉玫瑰 | 29 | 72 | 101 |
| 79 | 风信子 | 0 | 34 | 34 |
| 80 | 栀子花 | 115 | 75 | 190 |
| 81 | 蓝玫瑰 | 102 | 190 | 292 |
| 82 | 水仙花 | 68 | 53 | 121 |
| 83 | 曼珠沙华 | 0 | 59 | 59 |
| 84 | 花儿朵朵 | 0 | 4 | 4 |
| 85 | 天山雪莲 | 0 | 8 | 8 |
| 86 | 金边灵芝 | 0 | 4 | 4 |
| 87 | 瓶子树 | 0 | 7 | 7 |
| 88 | 路易十四 | 0 | 9 | 9 |
| 89 | 猪笼草 | 0 | 37 | 37 |
| 90 | 天堂鸟 | 0 | 11 | 11 |
| 91 | 豹皮花 | 0 | 16 | 16 |
| 92 | 夏蜡梅 | 0 | 25 | 25 |
| 93 | 昙花 | 0 | 1 | 1 |
| 94 | 宝华玉兰 | 0 | 19 | 19 |
| 95 | 依米花 | 0 | 5 | 5 |
| 96 | 人参果 | 0 | 3 | 3 |

