| QQ号码 农场编号(FarmID) | *查询即可上排行榜,排名每天更新 查询FarmID方法 |
凡星(25500765) - QQ农场信息
[马上更新]| QQ号码 | 昵称 | 现金 | 经验 | 等级 | 更新时间 | ||
| 25500765 | 凡星 | 313714 | 122236 | 34 | 2010-7-29 20:00:27 | ||
| 25500765-凡星已上榜: 牧场 好友买卖 QQ空间 QQ签名 游戏 宠物企鹅 Q宠大乐斗 | |||||||
已采摘果实列表
| 编号 | 名称 | 收获 | 摘取 | 总数 |
| 1 | 草莓 | 727 | 381 | 1108 |
| 2 | 白萝卜 | 2270 | 294 | 2564 |
| 3 | 胡萝卜 | 730 | 294 | 1024 |
| 4 | 玉米 | 830 | 265 | 1095 |
| 5 | 土豆 | 1020 | 381 | 1401 |
| 6 | 茄子 | 552 | 335 | 887 |
| 7 | 番茄 | 887 | 475 | 1362 |
| 8 | 豌豆 | 1086 | 196 | 1282 |
| 9 | 辣椒 | 987 | 339 | 1326 |
| 10 | 南瓜 | 331 | 314 | 645 |
| 11 | 苹果 | 564 | 389 | 953 |
| 12 | 葡萄 | 742 | 341 | 1083 |
| 13 | 西瓜 | 2016 | 479 | 2495 |
| 14 | 香蕉 | 1886 | 410 | 2296 |
| 15 | 菠萝蜜 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 桃子 | 1971 | 436 | 2407 |
| 17 | 橙子 | 1004 | 470 | 1474 |
| 18 | 石榴 | 1156 | 353 | 1509 |
| 19 | 莲雾 | 0 | 17 | 17 |
| 20 | 银杏树苗 | 0 | 151 | 151 |
| 21 | 柚子 | 341 | 275 | 616 |
| 22 | 菠萝 | 372 | 240 | 612 |
| 23 | 椰子 | 1795 | 130 | 1925 |
| 24 | 星之愿 | 0 | 4 | 4 |
| 25 | 葫芦 | 519 | 106 | 625 |
| 26 | 火龙果 | 217 | 179 | 396 |
| 27 | 樱桃 | 3074 | 295 | 3369 |
| 28 | 荔枝 | 172 | 208 | 380 |
| 29 | 箬竹 | 0 | 37 | 37 |
| 30 | 莲藕 | 68 | 14 | 82 |
| 31 | 木瓜 | 229 | 223 | 452 |
| 32 | 杨桃 | 170 | 143 | 313 |
| 33 | 牧草 | 15023 | 5533 | 20556 |
| 34 | 红玫瑰 | 2647 | 528 | 3175 |
| 35 | 柠檬 | 0 | 93 | 93 |
| 36 | 丝瓜 | 302 | 101 | 403 |
| 37 | 猕猴桃 | 798 | 90 | 888 |
| 38 | 甘蔗 | 153 | 168 | 321 |
| 39 | 杨梅 | 1153 | 308 | 1461 |
| 40 | 花生 | 422 | 216 | 638 |
| 41 | 蘑菇 | 58 | 136 | 194 |
| 42 | 红枣 | 343 | 186 | 529 |
| 43 | 桂圆 | 979 | 95 | 1074 |
| 44 | 梨 | 253 | 119 | 372 |
| 45 | 枇杷 | 1082 | 111 | 1193 |
| 46 | 哈密瓜 | 77 | 86 | 163 |
| 47 | 芒果 | 0 | 91 | 91 |
| 48 | 榴莲 | 94 | 46 | 140 |
| 49 | 大白菜 | 196 | 109 | 305 |
| 50 | 水稻 | 587 | 119 | 706 |
| 51 | 小麦 | 241 | 90 | 331 |
| 52 | 苦瓜 | 613 | 141 | 754 |
| 53 | 大葱 | 102 | 30 | 132 |
| 54 | 大蒜 | 116 | 0 | 116 |
| 55 | 鲜姜 | 88 | 29 | 117 |
| 56 | 香瓜 | 649 | 211 | 860 |
| 57 | 冬瓜 | 3715 | 138 | 3853 |
| 58 | 莴笋 | 62 | 39 | 101 |
| 59 | 黄豆 | 36 | 24 | 60 |
| 60 | 榛子 | 0 | 45 | 45 |
| 61 | 金桔 | 0 | 98 | 98 |
| 62 | 桑葚 | 86 | 220 | 306 |
| 63 | 山竹 | 0 | 119 | 119 |
| 64 | 蓝莓 | 633 | 201 | 834 |
| 65 | 杏子 | 606 | 186 | 792 |
| 66 | 番石榴 | 306 | 170 | 476 |
| 67 | 月柿 | 0 | 152 | 152 |
| 68 | 圣诞树 | 16 | 71 | 87 |
| 69 | 摇钱树 | 2165 | 132 | 2297 |
| 70 | 红毛丹 | 0 | 186 | 186 |
| 71 | 芭蕉 | 0 | 78 | 78 |
| 72 | 番荔枝 | 0 | 168 | 168 |
| 73 | 橄榄 | 0 | 80 | 80 |
| 74 | 百香果 | 0 | 15 | 15 |
| 75 | 灯笼果 | 0 | 32 | 32 |
| 76 | 芦荟 | 0 | 24 | 24 |
| 77 | 薄荷 | 0 | 11 | 11 |
| 78 | 生菜 | 0 | 2 | 2 |
| 79 | 黄瓜 | 59 | 18 | 77 |
| 80 | 花菜 | 73 | 25 | 98 |
| 81 | 薰衣草 | 1751 | 408 | 2159 |
| 82 | 马蹄莲 | 712 | 338 | 1050 |
| 83 | 天香百合 | 343 | 104 | 447 |
| 84 | 非洲菊 | 928 | 203 | 1131 |
| 85 | 小雏菊 | 340 | 68 | 408 |
| 86 | 郁金香 | 357 | 212 | 569 |
| 87 | 仙人掌 | 506 | 288 | 794 |
| 88 | 铃兰 | 627 | 284 | 911 |
| 89 | 蝴蝶兰 | 368 | 198 | 566 |
| 90 | 粉玫瑰 | 370 | 158 | 528 |
| 91 | 风信子 | 0 | 37 | 37 |
| 92 | 栀子花 | 453 | 203 | 656 |
| 93 | 蓝玫瑰 | 716 | 303 | 1019 |
| 94 | 水仙花 | 554 | 119 | 673 |
| 95 | 曼珠沙华 | 0 | 47 | 47 |
| 96 | 花儿朵朵 | 222 | 69 | 291 |
| 97 | 天山雪莲 | 0 | 56 | 56 |
| 98 | 金边灵芝 | 0 | 128 | 128 |
| 99 | 瓶子树 | 705 | 2 | 707 |
| 100 | 路易十四 | 0 | 11 | 11 |
| 101 | 猪笼草 | 0 | 34 | 34 |
| 102 | 天堂鸟 | 0 | 87 | 87 |
| 103 | 豹皮花 | 0 | 15 | 15 |
| 104 | 夏蜡梅 | 0 | 102 | 102 |
| 105 | 昙花 | 327 | 9 | 336 |
| 106 | 宝华玉兰 | 0 | 210 | 210 |
| 107 | 依米花 | 0 | 27 | 27 |
| 108 | 人参果 | 0 | 215 | 215 |

