| QQ号码 农场编号(FarmID) | *查询即可上排行榜,排名每天更新 查询FarmID方法 |
鸢(25515288) - QQ农场信息
[马上更新]| QQ号码 | 昵称 | 现金 | 经验 | 等级 | 更新时间 | ||
| 25515288 | 鸢 | 335239 | 121714 | 34 | 2010-7-29 20:00:20 | ||
| 25515288-鸢已上榜: 牧场 好友买卖 QQ空间 QQ签名 游戏 | |||||||
已采摘果实列表
| 编号 | 名称 | 收获 | 摘取 | 总数 |
| 1 | 草莓 | 1664 | 439 | 2103 |
| 2 | 白萝卜 | 205 | 1000 | 1205 |
| 3 | 胡萝卜 | 1211 | 224 | 1435 |
| 4 | 玉米 | 518 | 194 | 712 |
| 5 | 土豆 | 607 | 280 | 887 |
| 6 | 茄子 | 863 | 277 | 1140 |
| 7 | 番茄 | 970 | 378 | 1348 |
| 8 | 豌豆 | 831 | 339 | 1170 |
| 9 | 辣椒 | 1301 | 317 | 1618 |
| 10 | 南瓜 | 1537 | 663 | 2200 |
| 11 | 苹果 | 4714 | 691 | 5405 |
| 12 | 葡萄 | 6594 | 272 | 6866 |
| 13 | 西瓜 | 4929 | 748 | 5677 |
| 14 | 香蕉 | 1411 | 645 | 2056 |
| 15 | 黑布仑 | 0 | 20 | 20 |
| 16 | 桃子 | 1231 | 607 | 1838 |
| 17 | 橙子 | 1535 | 562 | 2097 |
| 18 | 石榴 | 1177 | 471 | 1648 |
| 19 | 银杏树苗 | 1814 | 247 | 2061 |
| 20 | 柚子 | 1643 | 259 | 1902 |
| 21 | 菠萝 | 2709 | 608 | 3317 |
| 22 | 椰子 | 274 | 377 | 651 |
| 23 | 葫芦 | 312 | 233 | 545 |
| 24 | 火龙果 | 321 | 268 | 589 |
| 25 | 樱桃 | 4027 | 421 | 4448 |
| 26 | 荔枝 | 302 | 430 | 732 |
| 27 | 箬竹 | 0 | 8 | 8 |
| 28 | 木瓜 | 1151 | 310 | 1461 |
| 29 | 杨桃 | 313 | 531 | 844 |
| 30 | 牧草 | 8298 | 9293 | 17591 |
| 31 | 红玫瑰 | 1515 | 1247 | 2762 |
| 32 | 柠檬 | 0 | 257 | 257 |
| 33 | 丝瓜 | 438 | 108 | 546 |
| 34 | 猕猴桃 | 0 | 207 | 207 |
| 35 | 甘蔗 | 0 | 202 | 202 |
| 36 | 杨梅 | 1824 | 675 | 2499 |
| 37 | 花生 | 556 | 799 | 1355 |
| 38 | 蘑菇 | 0 | 168 | 168 |
| 39 | 红枣 | 678 | 189 | 867 |
| 40 | 桂圆 | 705 | 186 | 891 |
| 41 | 梨 | 0 | 101 | 101 |
| 42 | 枇杷 | 2044 | 209 | 2253 |
| 43 | 哈密瓜 | 1668 | 258 | 1926 |
| 44 | 芒果 | 0 | 92 | 92 |
| 45 | 榴莲 | 0 | 124 | 124 |
| 46 | 大白菜 | 0 | 51 | 51 |
| 47 | 水稻 | 346 | 27 | 373 |
| 48 | 小麦 | 344 | 45 | 389 |
| 49 | 四叶草 | 0 | 10 | 10 |
| 50 | 苦瓜 | 0 | 95 | 95 |
| 51 | 大葱 | 0 | 23 | 23 |
| 52 | 鲜姜 | 0 | 18 | 18 |
| 53 | 香瓜 | 810 | 295 | 1105 |
| 54 | 冬瓜 | 0 | 275 | 275 |
| 55 | 莴笋 | 141 | 70 | 211 |
| 56 | 黄豆 | 849 | 146 | 995 |
| 57 | 榛子 | 0 | 80 | 80 |
| 58 | 金桔 | 0 | 91 | 91 |
| 59 | 桑葚 | 1667 | 552 | 2219 |
| 60 | 山竹 | 0 | 369 | 369 |
| 61 | 蓝莓 | 0 | 403 | 403 |
| 62 | 杏子 | 0 | 338 | 338 |
| 63 | 番石榴 | 608 | 523 | 1131 |
| 64 | 月柿 | 1506 | 490 | 1996 |
| 65 | 圣诞树 | 0 | 25 | 25 |
| 66 | 摇钱树 | 630 | 623 | 1253 |
| 67 | 红毛丹 | 0 | 138 | 138 |
| 68 | 芭蕉 | 0 | 71 | 71 |
| 69 | 番荔枝 | 0 | 92 | 92 |
| 70 | 百香果 | 0 | 11 | 11 |
| 71 | 灯笼果 | 0 | 5 | 5 |
| 72 | 芦荟 | 0 | 60 | 60 |
| 73 | 海洋之心 | 0 | 4 | 4 |
| 74 | 生菜 | 355 | 0 | 355 |
| 75 | 薰衣草 | 851 | 613 | 1464 |
| 76 | 马蹄莲 | 1431 | 496 | 1927 |
| 77 | 天香百合 | 349 | 118 | 467 |
| 78 | 非洲菊 | 469 | 225 | 694 |
| 79 | 小雏菊 | 230 | 178 | 408 |
| 80 | 郁金香 | 509 | 254 | 763 |
| 81 | 仙人掌 | 265 | 407 | 672 |
| 82 | 铃兰 | 530 | 509 | 1039 |
| 83 | 蝴蝶兰 | 198 | 339 | 537 |
| 84 | 粉玫瑰 | 698 | 453 | 1151 |
| 85 | 风信子 | 144 | 119 | 263 |
| 86 | 栀子花 | 504 | 235 | 739 |
| 87 | 蓝玫瑰 | 929 | 1152 | 2081 |
| 88 | 水仙花 | 301 | 119 | 420 |
| 89 | 曼珠沙华 | 0 | 98 | 98 |
| 90 | 花儿朵朵 | 150 | 83 | 233 |
| 91 | 天山雪莲 | 0 | 58 | 58 |
| 92 | 金边灵芝 | 0 | 147 | 147 |
| 93 | 瓶子树 | 0 | 19 | 19 |
| 94 | 路易十四 | 0 | 29 | 29 |
| 95 | 猪笼草 | 0 | 81 | 81 |
| 96 | 天堂鸟 | 0 | 45 | 45 |
| 97 | 豹皮花 | 0 | 52 | 52 |
| 98 | 夏蜡梅 | 0 | 172 | 172 |
| 99 | 昙花 | 0 | 17 | 17 |
| 100 | 宝华玉兰 | 0 | 56 | 56 |
| 101 | 依米花 | 0 | 7 | 7 |
| 102 | 大王花 | 0 | 22 | 22 |
| 103 | 人参果 | 0 | 26 | 26 |

