| QQ号码 农场编号(FarmID) | *查询即可上排行榜,排名每天更新 查询FarmID方法 |
德昌同方(285581245) - QQ农场信息
[马上更新]| QQ号码 | 昵称 | 现金 | 经验 | 等级 | 更新时间 | ||
| 285581245 | 德昌同方 | 458094 | 95247 | 30 | 2010-7-29 20:07:06 | ||
| 285581245-德昌同方已上榜: 牧场 好友买卖 QQ空间 QQ签名 游戏 | |||||||
已采摘果实列表
| 编号 | 名称 | 收获 | 摘取 | 总数 |
| 1 | 草莓 | 931 | 1871 | 2802 |
| 2 | 白萝卜 | 339 | 2326 | 2665 |
| 3 | 胡萝卜 | 241 | 1408 | 1649 |
| 4 | 玉米 | 420 | 1072 | 1492 |
| 5 | 土豆 | 430 | 855 | 1285 |
| 6 | 茄子 | 177 | 1198 | 1375 |
| 7 | 番茄 | 566 | 1445 | 2011 |
| 8 | 豌豆 | 698 | 1080 | 1778 |
| 9 | 辣椒 | 279 | 1657 | 1936 |
| 10 | 南瓜 | 5143 | 2526 | 7669 |
| 11 | 苹果 | 229 | 1601 | 1830 |
| 12 | 葡萄 | 1259 | 1716 | 2975 |
| 13 | 西瓜 | 1562 | 1815 | 3377 |
| 14 | 香蕉 | 625 | 2059 | 2684 |
| 15 | 桃子 | 1063 | 1624 | 2687 |
| 16 | 橙子 | 2564 | 1772 | 4336 |
| 17 | 石榴 | 236 | 1726 | 1962 |
| 18 | 银杏树苗 | 0 | 29 | 29 |
| 19 | 柚子 | 774 | 738 | 1512 |
| 20 | 菠萝 | 1229 | 790 | 2019 |
| 21 | 椰子 | 0 | 920 | 920 |
| 22 | 葫芦 | 523 | 465 | 988 |
| 23 | 火龙果 | 0 | 273 | 273 |
| 24 | 樱桃 | 1253 | 349 | 1602 |
| 25 | 荔枝 | 8879 | 452 | 9331 |
| 26 | 木瓜 | 149 | 315 | 464 |
| 27 | 杨桃 | 168 | 342 | 510 |
| 28 | 牧草 | 6964 | 4594 | 11558 |
| 29 | 红玫瑰 | 64 | 1862 | 1926 |
| 30 | 柠檬 | 707 | 77 | 784 |
| 31 | 丝瓜 | 60 | 124 | 184 |
| 32 | 猕猴桃 | 0 | 105 | 105 |
| 33 | 甘蔗 | 231 | 175 | 406 |
| 34 | 杨梅 | 0 | 69 | 69 |
| 35 | 花生 | 0 | 71 | 71 |
| 36 | 蘑菇 | 171 | 107 | 278 |
| 37 | 红枣 | 908 | 155 | 1063 |
| 38 | 桂圆 | 78 | 139 | 217 |
| 39 | 梨 | 73 | 64 | 137 |
| 40 | 枇杷 | 0 | 44 | 44 |
| 41 | 哈密瓜 | 71 | 9 | 80 |
| 42 | 芒果 | 0 | 85 | 85 |
| 43 | 榴莲 | 0 | 63 | 63 |
| 44 | 大白菜 | 682 | 21 | 703 |
| 45 | 水稻 | 470 | 35 | 505 |
| 46 | 小麦 | 37 | 17 | 54 |
| 47 | 四叶草 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | 苦瓜 | 0 | 16 | 16 |
| 49 | 香瓜 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | 冬瓜 | 0 | 2 | 2 |
| 51 | 莴笋 | 0 | 8 | 8 |
| 52 | 黄豆 | 26 | 17 | 43 |
| 53 | 榛子 | 372 | 95 | 467 |
| 54 | 金桔 | 0 | 48 | 48 |
| 55 | 桑葚 | 0 | 7 | 7 |
| 56 | 山竹 | 244 | 92 | 336 |
| 57 | 蓝莓 | 580 | 37 | 617 |
| 58 | 杏子 | 0 | 14 | 14 |
| 59 | 番石榴 | 843 | 44 | 887 |
| 60 | 月柿 | 0 | 11 | 11 |
| 61 | 圣诞树 | 324 | 26 | 350 |
| 62 | 摇钱树 | 127 | 268 | 395 |
| 63 | 番荔枝 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | 百香果 | 0 | 27 | 27 |
| 65 | 稀世琉璃果 | 0 | 2 | 2 |
| 66 | 薰衣草 | 1942 | 1219 | 3161 |
| 67 | 马蹄莲 | 1598 | 1343 | 2941 |
| 68 | 天香百合 | 133 | 236 | 369 |
| 69 | 非洲菊 | 476 | 426 | 902 |
| 70 | 小雏菊 | 193 | 129 | 322 |
| 71 | 郁金香 | 93 | 90 | 183 |
| 72 | 仙人掌 | 326 | 169 | 495 |
| 73 | 铃兰 | 214 | 105 | 319 |
| 74 | 蝴蝶兰 | 186 | 95 | 281 |
| 75 | 粉玫瑰 | 243 | 308 | 551 |
| 76 | 风信子 | 0 | 7 | 7 |
| 77 | 栀子花 | 91 | 14 | 105 |
| 78 | 蓝玫瑰 | 316 | 382 | 698 |
| 79 | 水仙花 | 0 | 11 | 11 |
| 80 | 路易十四 | 0 | 1 | 1 |

