| QQ号码 农场编号(FarmID) | *查询即可上排行榜,排名每天更新 查询FarmID方法 |
英文只会Jay(715336886) - QQ农场信息
[马上更新]| QQ号码 | 昵称 | 现金 | 经验 | 等级 | 更新时间 | ||
| 715336886 | 英文只会Jay | 40016682 | 550411 | 73 | 2010-9-7 12:53:41 | ||
| 715336886-英文只会Jay已上榜: 好友买卖 QQ空间 QQ签名 游戏 宠物企鹅 Q宠大乐斗 | |||||||
已采摘果实列表
| 编号 | 名称 | 收获 | 摘取 | 总数 |
| 1 | 草莓 | 4749 | 9455 | 14204 |
| 2 | 白萝卜 | 80650 | 19409 | 100059 |
| 3 | 胡萝卜 | 9672 | 6535 | 16207 |
| 4 | 玉米 | 6238 | 5560 | 11798 |
| 5 | 土豆 | 4298 | 5888 | 10186 |
| 6 | 茄子 | 5528 | 5282 | 10810 |
| 7 | 番茄 | 3035 | 7579 | 10614 |
| 8 | 豌豆 | 7154 | 4797 | 11951 |
| 9 | 辣椒 | 3456 | 8214 | 11670 |
| 10 | 南瓜 | 9745 | 11587 | 21332 |
| 11 | 苹果 | 436 | 6076 | 6512 |
| 12 | 葡萄 | 315 | 7298 | 7613 |
| 13 | 西瓜 | 1517 | 10326 | 11843 |
| 14 | 香蕉 | 753 | 8861 | 9614 |
| 15 | 菠萝蜜 | 0 | 199 | 199 |
| 16 | 黑布仑 | 0 | 133 | 133 |
| 17 | 桃子 | 296 | 8388 | 8684 |
| 18 | 橙子 | 296 | 10278 | 10574 |
| 19 | 乌饭子 | 0 | 71 | 71 |
| 20 | 可可豆 | 0 | 125 | 125 |
| 21 | 鳄梨 | 0 | 194 | 194 |
| 22 | 石榴 | 3039 | 7917 | 10956 |
| 23 | 莲雾 | 197 | 98 | 295 |
| 24 | 银杏树苗 | 1258 | 2839 | 4097 |
| 25 | 柚子 | 474 | 6087 | 6561 |
| 26 | 菠萝 | 415 | 8997 | 9412 |
| 27 | 娃哈哈营养果粒 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | 椰子 | 2388 | 6106 | 8494 |
| 29 | 星之愿 | 263 | 158 | 421 |
| 30 | 葫芦 | 1402 | 4872 | 6274 |
| 31 | 彩钻果 | 0 | 4 | 4 |
| 32 | 火龙果 | 1243 | 6243 | 7486 |
| 33 | 樱桃 | 2657 | 7884 | 10541 |
| 34 | 荔枝 | 0 | 7885 | 7885 |
| 35 | 箬竹 | 0 | 254 | 254 |
| 36 | 莲藕 | 0 | 657 | 657 |
| 37 | 木瓜 | 1773 | 8795 | 10568 |
| 38 | 杨桃 | 2901 | 13587 | 16488 |
| 39 | 牧草 | 23722 | 221272 | 244994 |
| 40 | 红玫瑰 | 374 | 16646 | 17020 |
| 41 | 柠檬 | 352 | 4898 | 5250 |
| 42 | 丝瓜 | 0 | 3207 | 3207 |
| 43 | 猕猴桃 | 0 | 3459 | 3459 |
| 44 | 爱心果 | 0 | 121 | 121 |
| 45 | 甘蔗 | 0 | 3378 | 3378 |
| 46 | 杨梅 | 3026 | 28086 | 31112 |
| 47 | 花生 | 0 | 3416 | 3416 |
| 48 | 蘑菇 | 0 | 3110 | 3110 |
| 49 | 红枣 | 117 | 1970 | 2087 |
| 50 | 桂圆 | 0 | 3590 | 3590 |
| 51 | 梨 | 0 | 2816 | 2816 |
| 52 | 枇杷 | 0 | 4578 | 4578 |
| 53 | 哈密瓜 | 238 | 2771 | 3009 |
| 54 | 芒果 | 221 | 3643 | 3864 |
| 55 | 榴莲 | 97 | 2616 | 2713 |
| 56 | 大白菜 | 1665 | 1445 | 3110 |
| 57 | 水稻 | 1264 | 953 | 2217 |
| 58 | 小麦 | 9229 | 1248 | 10477 |
| 59 | 四叶草 | 633 | 182 | 815 |
| 60 | 苦瓜 | 0 | 3021 | 3021 |
| 61 | 大葱 | 39 | 239 | 278 |
| 62 | 大蒜 | 0 | 120 | 120 |
| 63 | 鲜姜 | 109 | 251 | 360 |
| 64 | 香瓜 | 0 | 3762 | 3762 |
| 65 | 冬瓜 | 0 | 3045 | 3045 |
| 66 | 莴笋 | 0 | 1542 | 1542 |
| 67 | 黄豆 | 0 | 1928 | 1928 |
| 68 | 榛子 | 0 | 2995 | 2995 |
| 69 | 金桔 | 0 | 3270 | 3270 |
| 70 | 桑葚 | 0 | 5539 | 5539 |
| 71 | 山竹 | 0 | 4868 | 4868 |
| 72 | 蓝莓 | 102 | 4757 | 4859 |
| 73 | 杏子 | 0 | 2893 | 2893 |
| 74 | 番石榴 | 214 | 5436 | 5650 |
| 75 | 月柿 | 474 | 4323 | 4797 |
| 76 | 圣诞树 | 839 | 420 | 1259 |
| 77 | 摇钱树 | 60 | 8644 | 8704 |
| 78 | 红毛丹 | 0 | 3435 | 3435 |
| 79 | 芭蕉 | 0 | 2359 | 2359 |
| 80 | 番荔枝 | 0 | 2364 | 2364 |
| 81 | 橄榄 | 0 | 1919 | 1919 |
| 82 | 百香果 | 0 | 1392 | 1392 |
| 83 | 灯笼果 | 0 | 975 | 975 |
| 84 | 芦荟 | 0 | 471 | 471 |
| 85 | 薄荷 | 0 | 398 | 398 |
| 86 | 稀世琉璃果 | 0 | 3 | 3 |
| 87 | 炫舞之星 | 47 | 13 | 60 |
| 88 | 海洋之心 | 0 | 4 | 4 |
| 89 | 栗子 | 0 | 405 | 405 |
| 90 | 生菜 | 0 | 110 | 110 |
| 91 | 黄瓜 | 0 | 165 | 165 |
| 92 | 花菜 | 334 | 244 | 578 |
| 93 | 油菜 | 11793 | 788 | 12581 |
| 94 | 竹笋 | 0 | 494 | 494 |
| 95 | 薰衣草 | 5669 | 10729 | 16398 |
| 96 | 马蹄莲 | 5446 | 10270 | 15716 |
| 97 | 天香百合 | 910 | 2549 | 3459 |
| 98 | 非洲菊 | 529 | 4627 | 5156 |
| 99 | 小雏菊 | 2137 | 2371 | 4508 |
| 100 | 郁金香 | 0 | 4115 | 4115 |
| 101 | 仙人掌 | 0 | 5000 | 5000 |
| 102 | 铃兰 | 0 | 5238 | 5238 |
| 103 | 蝴蝶兰 | 0 | 3420 | 3420 |
| 104 | 满天星 | 0 | 4612 | 4612 |
| 105 | 粉玫瑰 | 875 | 7430 | 8305 |
| 106 | 风信子 | 0 | 995 | 995 |
| 107 | 栀子花 | 0 | 3977 | 3977 |
| 108 | 蓝玫瑰 | 1716 | 18375 | 20091 |
| 109 | 水仙花 | 0 | 2930 | 2930 |
| 110 | 紫罗兰 | 0 | 45 | 45 |
| 111 | 蔷薇 | 94 | 50 | 144 |
| 112 | 丁香花 | 0 | 7 | 7 |
| 113 | 海棠花 | 0 | 247 | 247 |
| 114 | 太阳花 | 160 | 14 | 174 |
| 115 | 曼珠沙华 | 0 | 2027 | 2027 |
| 116 | 茉莉花 | 70 | 14 | 84 |
| 117 | 绿牡丹 | 99 | 12 | 111 |
| 118 | 火绒草 | 87 | 5 | 92 |
| 119 | 毛蟹爪莲 | 98 | 6 | 104 |
| 120 | 花儿朵朵 | 0 | 1299 | 1299 |
| 121 | 车神之恋 | 98 | 17 | 115 |
| 122 | 含羞草 | 0 | 1 | 1 |
| 123 | 七里香 | 0 | 1 | 1 |
| 124 | 向日葵 | 0 | 5 | 5 |
| 125 | 冰爽之星 | 363 | 27 | 390 |
| 126 | 牵牛花 | 0 | 4724 | 4724 |
| 127 | 月亮果 | 0 | 515 | 515 |
| 128 | 月桂花 | 0 | 419 | 419 |
| 129 | 天山雪莲 | 0 | 3407 | 3407 |
| 130 | 金边灵芝 | 494 | 7999 | 8493 |
| 131 | 人参 | 0 | 473 | 473 |
| 132 | 瓶子树 | 0 | 1322 | 1322 |
| 133 | 路易十四 | 436 | 296 | 732 |
| 134 | 猪笼草 | 0 | 1369 | 1369 |
| 135 | 天堂鸟 | 0 | 1646 | 1646 |
| 136 | 豹皮花 | 0 | 1625 | 1625 |
| 137 | 夏蜡梅 | 0 | 4346 | 4346 |
| 138 | 昙花 | 0 | 567 | 567 |
| 139 | 宝华玉兰 | 0 | 6598 | 6598 |
| 140 | 依米花 | 0 | 1791 | 1791 |
| 141 | 大王花 | 0 | 2638 | 2638 |
| 142 | 人参果 | 4961 | 3898 | 8859 |
| 143 | 何首乌 | 0 | 1239 | 1239 |
| 144 | 多彩葫芦 | 0 | 68 | 68 |
| 145 | 人参娃 | 165 | 833 | 998 |
| 146 | 七色花 | 153 | 65 | 218 |
| 147 | 金花茶 | 0 | 1612 | 1612 |
| 148 | 橙葫芦 | 0 | 130 | 130 |
| 149 | 黄葫芦 | 0 | 241 | 241 |
| 150 | 绿葫芦 | 0 | 318 | 318 |
| 151 | 青葫芦 | 0 | 9 | 9 |
| 152 | 蓝葫芦 | 0 | 6 | 6 |
| 153 | 紫葫芦 | 0 | 9 | 9 |
| 154 | 红葫芦 | 0 | 80 | 80 |
| 155 | 蛋黄果 | 213 | 64 | 277 |
| 156 | 沙棘 | 0 | 27 | 27 |
| 157 | 榅桲 | 0 | 4 | 4 |
| 158 | 黄金果 | 0 | 24 | 24 |

