| QQ号码 农场编号(FarmID) | *查询即可上排行榜,排名每天更新 查询FarmID方法 |
QQ农场用户等级排行榜(第1页)
共有1006745位上榜| 排名 | QQ号码 | 昵称 | 性别 | 省份 | 城市 | 现金 | 经验 | 等级 | 更新时间 |
| 1 | 478887 | Ero | 男 | 湖北 | 仙桃 | 4368364 | 567270 | 74 | 2010-6-27 16:29:55 |
| 2 | 265665 | 冷无忧 | 男 | 台湾 | 台北市 | 10402950 | 498576 | 70 | 2010-8-26 9:19:19 |
| 3 | 956640 | 男 | 香港 | 中西区 | 7189 | 476121 | 68 | 2010-8-26 9:30:53 | |
| 4 | 8833166 | Small Three | 女 | 滨海区 | 483917 | 458756 | 67 | 2010-8-26 9:20:36 | |
| 5 | 26194290 | /kf阿武/kf/v | 男 | 广西自治区 | 南宁 | 41073 | 441657 | 65 | 2010-8-26 21:04:45 |
| 6 | 9823668 | ◇`乖→乖ミ | 女 | 695241 | 421054 | 64 | 2010-9-5 23:09:15 | ||
| 7 | 19864329 | 土不の土不 | 男 | 216262 | 406616 | 63 | 2010-9-2 11:49:51 | ||
| 8 | 26663183 | ①汥毐埖 | 女 | 江苏 | 徐州 | 8307498 | 402051 | 62 | 2010-8-26 9:39:22 |
| 9 | 22406 | ●.笨の | 女 | 北京 | 东城 | 141197 | 400091 | 62 | 2010-8-26 9:44:17 |
| 10 | 5223711 | 朦小仙 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 1871615 | 376845 | 60 | 2010-5-30 21:55:25 |
| 11 | 7694709 | 牽著蝸牛散步 | 男 | 辽宁 | 沈阳 | 13059685 | 368315 | 60 | 2010-9-4 13:42:07 |
| 12 | 7535666 | 不是本人. | 女 | 米兰 | 5672924 | 348933 | 58 | 2010-5-4 1:42:57 | |
| 13 | 9967280 | 凤凰 | 女 | 湖北 | 武汉 | 5163469 | 344408 | 58 | 2010-9-9 19:20:21 |
| 14 | 24124920 | 山水 荆灵 | 女 | 吉林 | 长春 | 893604 | 339080 | 57 | 2010-8-26 9:29:01 |
| 15 | 12050871 | ●.· | 女 | 福建 | 泉州 | 884 | 338115 | 57 | 2010-8-31 9:00:49 |
| 16 | 20829406 | 呼/ty吸﹌ | 女 | 黑龙江 | 牡丹江 | 4052020 | 334410 | 57 | 2010-8-27 20:11:44 |
| 17 | 9937553 | Ψ空白Ψ┲┭ | 男 | 吉林 | 吉林 | 1383358 | 334328 | 57 | 2010-8-26 9:38:58 |
| 18 | 31306621 | Wency | 女 | 福建 | 厦门 | 31963 | 334287 | 57 | 2010-9-5 23:01:27 |
| 19 | 11311242 | 浪荡的野狗 | 男 | 广西 | 124868 | 333658 | 57 | 2010-9-7 23:00:01 | |
| 20 | 10518606 | ;V丄e" | 女 | 浙江 | 丽水 | 8486868 | 331977 | 57 | 2010-8-27 21:00:39 |

