| QQ号码 农场编号(FarmID) | *查询即可上排行榜,排名每天更新 查询FarmID方法 |
QQ农场用户现金排行榜(第1页)
共有1006745位上榜| 排名 | QQ号码 | 昵称 | 性别 | 省份 | 城市 | 现金 | 经验 | 等级 | 更新时间 |
| 1 | 319620 | babydontcry | 男 | 湖南 | 株洲 | 23940842 | 173345 | 41 | 2010-9-9 19:16:32 |
| 2 | 18978758 | 1味△执箸 | 男 | 陕西 | 商洛 | 14713274 | 206584 | 44 | 2010-9-9 19:20:37 |
| 3 | 7694709 | 牽著蝸牛散步 | 男 | 辽宁 | 沈阳 | 13059685 | 368315 | 60 | 2010-9-4 13:42:07 |
| 4 | 18052350 | HeRo♂石石 | 男 | 河南 | 新乡 | 12305209 | 226429 | 47 | 2010-9-9 19:21:04 |
| 5 | 8643830 | 薄荷 | 女 | 12215895 | 179880 | 41 | 2010-8-31 23:43:02 | ||
| 6 | 25967805 | 笑三少 | 男 | 江苏 | 镇江 | 11306976 | 299622 | 54 | 2010-8-31 8:01:36 |
| 7 | 12633832 | 奔六生肖尾 | 男 | 湖北 | 武汉 | 10969517 | 214107 | 45 | 2010-8-31 9:43:32 |
| 8 | 29126523 | シ盧鉎 | 男 | 广东 | 汕头 | 10517164 | 217968 | 46 | 2010-9-6 13:18:16 |
| 9 | 265665 | 冷无忧 | 男 | 台湾 | 台北市 | 10402950 | 498576 | 70 | 2010-8-26 9:19:19 |
| 10 | 30892734 | 西門飄雪 | 男 | 江苏 | 苏州 | 9981270 | 269604 | 51 | 2010-9-2 21:13:03 |
| 11 | 293539 | angell | 女 | 辽宁省 | 大连 | 9442989 | 292434 | 53 | 2010-9-9 19:22:28 |
| 12 | 4672294 | WJ★子弹★ | 男 | 浙江 | 9224127 | 255441 | 50 | 2010-8-27 21:01:45 | |
| 13 | 23514817 | "..!杰/ | 男 | 浙江 | 温州 | 8788154 | 139621 | 36 | 2010-9-9 19:18:44 |
| 14 | 12130769 | 爱/heart无限 | 男 | 8669605 | 162732 | 39 | 2010-9-9 19:18:29 | ||
| 15 | 29737549 | 毛毛 | 女 | 陕西 | 西安 | 8611877 | 206497 | 44 | 2010-8-25 16:04:34 |
| 16 | 10518606 | ;V丄e" | 女 | 浙江 | 丽水 | 8486868 | 331977 | 57 | 2010-8-27 21:00:39 |
| 17 | 5551895 | ___毛、孩 。 | 男 | 8459330 | 233183 | 47 | 2010-9-8 18:39:47 | ||
| 18 | 26663183 | ①汥毐埖 | 女 | 江苏 | 徐州 | 8307498 | 402051 | 62 | 2010-8-26 9:39:22 |
| 19 | 29949708 | 平和 | 男 | 广东 | 广州 | 8147420 | 185682 | 42 | 2010-8-22 23:23:24 |
| 20 | 5050323 | 路漫漫兮 | 男 | 浙江 | 杭州 | 7791291 | 310190 | 55 | 2010-8-3 4:23:24 |

